Sista minuten
| Avresa | Hotell | Rumstyp | Antal dagar | Pris (SEK) | Boka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-10 | Flygstol | Flygstol | 7 | 1,695 | Boka |
| 2009-01-10 | Petit Prince | Fyrbäddsrum med balkong | 7 | 5,395 | Boka |
| 2009-01-10 | Petit Prince | Fyrbäddsrum med balkong | 7 | 7,395 | Boka |
| 2009-01-17 | Petit Prince | Fyrbäddsrum med balkong | 7 | 7,395 | Boka |
| 2009-01-17 | Petit Prince | Dubbelrum | 7 | 7,595 | Boka |
| 2009-01-17 | Flygstol | Flygstol | 7 | 1,695 | Boka |
| 2009-01-24 | Flygstol | Flygstol | 7 | 1,995 | Boka |
| 2009-01-24 | Petit Prince | Fyrbäddsrum med balkong | 7 | 9,095 | Boka |
| 2009-02-07 | Ours Blanc | 4 personers studio | 7 | 8,495 | Boka |
| 2009-02-07 | Petit Prince | Fyrbäddsrum | 7 | 10,395 | Boka |
| 2009-02-07 | Ours Blanc Privilége | 4 personers 2 rumslägenhet | 7 | 8,595 | Boka |
| 2009-02-07 | Petit Prince | Fyrbäddsrum med balkong | 7 | 10,695 | Boka |
| 2009-02-07 | (P&V) Les Bergers | 4 personers studio | 7 | 8,695 | Boka |
| 2009-02-07 | Petit Prince | Dubbelrum med balkong | 7 | 10,895 | Boka |
| 2009-02-14 | (P&V) Les Bergers | 4 personers studio | 7 | 8,895 | Boka |
